Tours
Marque | Diamètre (mm) | Longueur maximum | Type |
---|---|---|---|
Whacheon | 420/250 | 1,5m | conv. |
Ursus | 500/290 | 3m | conv. |
PBR | 620/400 | 5m | conv. |
Doosan PUMA | 2m | CNC | |
TOS | 840/540 | 8m | CNC |
TOS | 840/540 | ca. 16m | CNC |
TOS | 840/540 | 12m | conv. |
Geminis | 1100/700 | 12m | CNC |
Autre:
Dimensions |
|
---|---|
Mortaiseuse Ravensburg | I = 70mm L = 700 mm |
Haas MiniMill 2 | X406/Y508/Z356 mm |
Fraiseuse Anayak | X2000/Y700/Z700 mm |
Laminoir lisse | Sans fin |
Presse de redressage | 750 tonnes |